|  | sergejmerku | | 272 | 21,289 |
|  | студент | | 11 | 3,026 |
|  | Serega | | 3 | 427 |
|  | ottoq | | 9 | 2,003 |
|  | Abduvosid | | 11 | 2,766 |
|  | Abduvosid | | 5 | 504 |
|  | sergejmerku | | 116 | 13,681 |
|  | prapor1975 | | 108 | 11,924 |
|  | студент | | 28 | 3,544 |
|  | qodirovka | | 378 | 36,911 |
|  | Serega | | 1 | 337 |
|  | студент | | 13 | 3,123 |
|  | студент | | 29 | 4,326 |
|  | студент | | 108 | 11,900 |
|  | студент | | 7 | 2,696 |
|  | Abduvosid | | 16 | 899 |
|  | batkov | | 33 | 3,068 |
|  | Abduvosid | | 43 | 6,838 |
|  | Abduvosid | | 36 | 6,185 |
|  | Abduvosid | | 29 | 5,010 |
|  | студент | | 47 | 6,565 |
|  | Serega | | 2 | 420 |
|  | Abduvosid | | 43 | 4,023 |
|  | vladimir595 | | 0 | 363 |
|  | студент | | 40 | 5,304 |
|  | студент | | 42 | 4,748 |
|  | SAT24 | | 75 | 10,893 |
|  | студент | | 15 | 2,441 |
|  |
Fantom
| | 256 | 26,829 |
|  | Abduvosid | | 0 | 384 |
|  | abdulla | | 84 | 9,127 |
|  | qodirovka | | 8 | 3,192 |
|  | студент | | 23 | 5,475 |
|  | Abduvosid | | 248 | 19,368 |
|  | Fantom | | 122 | 16,179 |
|  | студент | | 10 | 3,734 |
|  | Abduvosid | | 4 | 2,370 |
|  | qodirovka | | 112 | 15,125 |
|  | sergejmerku | | 6 | 2,857 |
|  | Abduvosid | | 8 | 2,374 |