|  | sergejmerku | | 272 | 21,446 |
|  | студент | | 11 | 3,061 |
|  | Serega | | 3 | 438 |
|  | ottoq | | 9 | 2,036 |
|  | Abduvosid | | 11 | 2,789 |
|  | Abduvosid | | 5 | 521 |
|  | sergejmerku | | 116 | 13,801 |
|  | prapor1975 | | 108 | 12,041 |
|  | студент | | 28 | 3,579 |
|  | qodirovka | | 378 | 37,159 |
|  | Serega | | 1 | 357 |
|  | студент | | 13 | 3,140 |
|  | студент | | 29 | 4,353 |
|  | студент | | 108 | 11,984 |
|  | студент | | 7 | 2,713 |
|  | Abduvosid | | 16 | 919 |
|  | batkov | | 33 | 3,114 |
|  | Abduvosid | | 43 | 6,878 |
|  | Abduvosid | | 36 | 6,230 |
|  | Abduvosid | | 29 | 5,041 |
|  | студент | | 47 | 6,629 |
|  | Serega | | 2 | 452 |
|  | Abduvosid | | 43 | 4,075 |
|  | vladimir595 | | 0 | 374 |
|  | студент | | 40 | 5,347 |
|  | студент | | 42 | 4,793 |
|  | SAT24 | | 75 | 10,982 |
|  | студент | | 15 | 2,469 |
|  |
Fantom
| | 256 | 26,967 |
|  | Abduvosid | | 0 | 412 |
|  | abdulla | | 84 | 9,183 |
|  | qodirovka | | 8 | 3,227 |
|  | студент | | 23 | 5,506 |
|  | Abduvosid | | 248 | 19,605 |
|  | Fantom | | 122 | 16,295 |
|  | студент | | 10 | 3,763 |
|  | Abduvosid | | 4 | 2,404 |
|  | qodirovka | | 112 | 15,222 |
|  | sergejmerku | | 6 | 2,881 |
|  | Abduvosid | | 8 | 2,401 |