|  | sergejmerku | | 272 | 21,076 |
|  | студент | | 11 | 2,986 |
|  | Serega | | 3 | 405 |
|  | ottoq | | 9 | 1,977 |
|  | Abduvosid | | 11 | 2,737 |
|  | Abduvosid | | 5 | 484 |
|  | sergejmerku | | 116 | 13,564 |
|  | prapor1975 | | 108 | 11,809 |
|  | студент | | 28 | 3,497 |
|  | qodirovka | | 378 | 36,512 |
|  | Serega | | 1 | 297 |
|  | студент | | 13 | 3,088 |
|  | студент | | 29 | 4,286 |
|  | студент | | 108 | 11,734 |
|  | студент | | 7 | 2,650 |
|  | Abduvosid | | 16 | 854 |
|  | batkov | | 33 | 2,948 |
|  | Abduvosid | | 43 | 6,769 |
|  | Abduvosid | | 36 | 6,065 |
|  | Abduvosid | | 29 | 4,966 |
|  | студент | | 47 | 6,450 |
|  | Serega | | 2 | 401 |
|  | Abduvosid | | 43 | 3,930 |
|  | vladimir595 | | 0 | 343 |
|  | студент | | 40 | 5,225 |
|  | студент | | 42 | 4,649 |
|  | SAT24 | | 75 | 10,701 |
|  | студент | | 15 | 2,381 |
|  |
Fantom
| | 256 | 26,610 |
|  | Abduvosid | | 0 | 357 |
|  | abdulla | | 84 | 8,983 |
|  | qodirovka | | 8 | 3,144 |
|  | студент | | 23 | 5,428 |
|  | Abduvosid | | 248 | 19,200 |
|  | Fantom | | 122 | 15,985 |
|  | студент | | 10 | 3,704 |
|  | Abduvosid | | 4 | 2,327 |
|  | qodirovka | | 112 | 14,926 |
|  | sergejmerku | | 6 | 2,822 |
|  | Abduvosid | | 8 | 2,325 |