|  | sergejmerku | | 272 | 20,811 |
|  | студент | | 11 | 2,934 |
|  | Serega | | 3 | 383 |
|  | ottoq | | 9 | 1,932 |
|  | Abduvosid | | 11 | 2,695 |
|  | Abduvosid | | 5 | 432 |
|  | sergejmerku | | 116 | 13,349 |
|  | prapor1975 | | 108 | 11,706 |
|  | студент | | 28 | 3,472 |
|  | qodirovka | | 378 | 36,161 |
|  | Serega | | 1 | 281 |
|  | студент | | 13 | 3,068 |
|  | студент | | 29 | 4,259 |
|  | студент | | 108 | 11,654 |
|  | студент | | 7 | 2,617 |
|  | Abduvosid | | 16 | 834 |
|  | batkov | | 33 | 2,882 |
|  | Abduvosid | | 43 | 6,702 |
|  | Abduvosid | | 36 | 5,978 |
|  | Abduvosid | | 29 | 4,937 |
|  | студент | | 47 | 6,408 |
|  | Serega | | 2 | 370 |
|  | Abduvosid | | 43 | 3,860 |
|  | vladimir595 | | 0 | 324 |
|  | студент | | 40 | 5,143 |
|  | студент | | 42 | 4,545 |
|  | SAT24 | | 75 | 10,620 |
|  | студент | | 15 | 2,356 |
|  |
Fantom
| | 256 | 26,441 |
|  | Abduvosid | | 0 | 323 |
|  | abdulla | | 84 | 8,911 |
|  | qodirovka | | 8 | 3,116 |
|  | студент | | 23 | 5,398 |
|  | Abduvosid | | 248 | 18,983 |
|  | Fantom | | 122 | 15,875 |
|  | студент | | 10 | 3,682 |
|  | Abduvosid | | 4 | 2,298 |
|  | qodirovka | | 112 | 14,863 |
|  | sergejmerku | | 6 | 2,803 |
|  | Abduvosid | | 8 | 2,304 |