|  | alex2150 | | 0 | 1,318 |
|  | prapor1975 | | 4 | 3,614 |
|  | alex2150 | | 0 | 984 |
|  | alex2150 | | 8 | 3,667 |
|  | Serega | | 1 | 1,625 |
|  | kosoleg5 | | 0 | 1,182 |
|  | satvitek | | 3 | 3,078 |
|  | Руслан+ | | 1 | 2,027 |
|  | Руслан+ | | 0 | 1,882 |
|  | paska | | 44 | 17,246 |
|  | Руслан+ | | 0 | 2,269 |
|  | Руслан+ | | 0 | 2,686 |
|  | Руслан+ | | 0 | 1,941 |
|  | Руслан+ | | 0 | 2,011 |
|  | Руслан+ | | 1 | 2,270 |
|  | Вася 30 | | 0 | 2,016 |
|  | Руслан+ | | 0 | 2,173 |
|  | Вася 30 | | 0 | 2,257 |
|  | Вася 30 | | 0 | 2,113 |
|  | Руслан+ | | 0 | 1,993 |
|  | prapor1975 | | 2 | 6,633 |
|  | Руслан+ | | 0 | 1,988 |
|  | Руслан+ | | 1 | 4,014 |
|  | Руслан+ | | 1 | 2,310 |
|  | Руслан+ | | 2 | 2,572 |
|  | Руслан+ | | 1 | 2,469 |
|  | Руслан+ | | 0 | 2,273 |
|  | Руслан+ | | 2 | 2,327 |
|  | Руслан+ | | 0 | 1,987 |
|  | Руслан+ | | 0 | 1,999 |
|  | kosoleg5 | | 2 | 3,491 |
|  | prapor1975 | | 9 | 8,066 |
|  | alex2150 | | 6 | 5,984 |
|  | prapor1975 | | 0 | 2,992 |
|  | paska | | 8 | 20,008 |
|  | paska |
05.02.2015 08:32
от paska | 2 | 7,058 |
|  | valeri | | 0 | 3,935 |
|  | prapor1975 | | 5 | 4,480 |
|  | alex2150 | | 12 | 6,835 |
|  | alex2150 | | 7 | 4,157 |